中国邮政业务量发展情况
主要分类业务量 2004年 2005年 单位 增幅(%)
函件 828,109.8 735,114.8 万件 -11.2
国内函件 823,502.8 731,112.5 万件 -11.2
国际及港澳台函件 4,606.8 4,002.4 万件 -13.1
包件 9,948.7 9,531.8 万件 -4.2
国内包件 9,799.9 9,375.1 万件 -4.3
国际及港澳台包件 148.9 156.7 万件 5.2
特快专递 19,771.9 22,880.3 万件 15.7
国内同城特快专递 4,090.1 4,780.2 万件 16.9
国内异地特快专递 15,138.7 17,401.4 万件 14.9
国际及港澳台特快专递 543.1 698.8 万件 28.7
汇票 17,895.4 16,052 万张 -10.3
订销报纸累计份数 1,521,909.4 1,502,669.3 万份 -1.3
订销杂志累计份数 106,929.8 100,314.6 万份 -6.2
邮政储蓄平均余额 9,917 12,123.1 亿元 22.2
集邮邮票 149,178 121,213.5 万枚 -18.7
邮政其他业务 428,284.2 415,681.4 万元 -2.9
数据来源:国家邮政局2005年年报
(信息周刊)